Schwierigkeit: 1
Kategorie: 6


Radtour 2006 vom 25.05.-27.05.2006
Kocher-Jagst Radweg
Ort KM Höhe Höhenmeter
Jagstfeld 0,00 km 173 m 0 m
Gochsen 15,68 km 177 m 4 m
Sindringen 31,12 km 195 m 22 m
Ingelfingen 46,36 km 207 m 34 m
Künzelsau 50,78 km 217 m 44 m
Braunsbach 66,50 km 249 m 76 m
Hotel Sölch 85,87 km 348 m 175 m
Schwäbisch Hall 89,50 km 289 m 175 m
Westheim 98,74 km 326 m 212 m
Gaildorf 107,77 km 337 m 223 m
Laufen 120,66 km 351 m 237 m
Abtsgemünd 139,29 km 377 m 263 m
Hüttlingen 147,11 km 410 m 296 m
Ellwangen 159,44 km 429 m 315 m
Hörbühl 172,63 km 469 m 355 m
Crailsheim 187,89 km 410 m 355 m
Kirchberg a.d. Jagst 203,03 km 381 m 355 m
Jagstberg 236,69 km 367 m 355 m
Ingelfingen 250,75 km 207 m 355 m
Sindringen 267,05 km 195 m 355 m
Gochsen 282,11 km 177 m 355 m
Jagstfeld 297,81 km 174 m 355 m

(Previews mit Mausklick öffnen)

Profil Mausklick öffnet Vollbild (68,466 kb)
Region Hohenlohe
Tourname Radtour 2006
Distanz 297,81 km
HM 4505 hm
Dauer 15:41:37 h

...generated with the help of HRMProfil