Schwierigkeit: 1
Kategorie: 4
Tag 3: Crailsheim - Mulfingen (Richtung Kocher) - Jagstberg - Ingelfingen - Jagstfeld
| Ort | KM | Höhe | Höhenmeter |
| Hotel Bayrischer Hof | 0,00 km | 410 m | 0 m |
| Tiefenbach | 5,22 km | 423 m | 13 m |
| Kirchberg a.d. Jagst | 15,15 km | 382 m | 13 m |
| Leofels | 21,63 km | 417 m | 48 m |
| Heimhausen | 43,60 km | 280 m | 48 m |
| Mulfingen | 46,67 km | 267 m | 48 m |
| Jagstberg | 48,69 km | 366 m | 147 m |
| Ingelfingen | 62,76 km | 216 m | 147 m |
| Ernsbach | 75,80 km | 192 m | 147 m |
| Sindringen | 79,28 km | 190 m | 147 m |
| Ohrnberg | 85,28 km | 180 m | 147 m |
| Gochsen | 93,87 km | 193 m | 160 m |
| Bürg | 96,01 km | 205 m | 172 m |
| Stein am Kocher | 100,34 km | 191 m | 172 m |
| Jagstfeld | 109,92 km | 174 m | 172 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Hohenlohe |
| Tourname | Tag3 |
| Distanz | 109,92 km |
| HM | 1480 hm |
| Dauer | 05:45:10 h |