Schwierigkeit: 1
Kategorie: 5


Tag2: Schwäbisch-Hall - Gaildorf - Hüttlingen - Schwabsberg - Ellwangen - Crailsheim

Ort KM Höhe Höhenmeter
Hotel Sölch 0,00 km 371 m 0 m
Schwäbisch Hall 2,12 km 303 m 0 m
Rosengarten 9,17 km 375 m 72 m
Westheim 12,45 km 321 m 72 m
Hägenau 17,64 km 357 m 108 m
Gaildorf 21,32 km 329 m 108 m
Sulzbach 30,34 km 342 m 121 m
Laufen 34,45 km 351 m 130 m
Untergröningen 40,07 km 363 m 142 m
Abtsgemünd 53,04 km 377 m 156 m
Hüttlingen 60,98 km 414 m 193 m
Buch 64,99 km 463 m 242 m
Schwabsberg 67,34 km 465 m 244 m
Ellwangen 73,21 km 427 m 244 m
Schweighausen 81,21 km 421 m 244 m
Hörbühl 86,42 km 472 m 295 m
Jagstheim 93,62 km 405 m 295 m
Crailsheim 100,29 km 404 m 295 m
Bayrischer Hof 101,61 km 407 m 298 m

(Previews mit Mausklick öffnen)

Profil Mausklick öffnet Vollbild (94,941 kb)
Region Hohenlohe
Tourname Tag 2
Distanz 101,61 km
HM 1602 hm
Dauer 05:23:57 h
Anmerkung: Übernachtung Bayrischer Hof

...generated with the help of HRMProfil