Schwierigkeit: 1
Kategorie: 4
Tag1: Jagstfeld (Sole-Freibad) - Künzelsau - Schwäbisch-Hall
| Ort | KM | Höhe | Höhenmeter |
| Jagstfeld | 0,00 km | 173 m | 0 m |
| Stein am Kocher | 9,31 km | 197 m | 24 m |
| Bürg | 13,87 km | 209 m | 36 m |
| Gochsen | 15,51 km | 173 m | 36 m |
| Kochersteinfeld | 18,96 km | 177 m | 40 m |
| Ohrnberg | 24,21 km | 182 m | 45 m |
| Sindlingen | 31,07 km | 189 m | 52 m |
| Ingelfingen | 45,96 km | 207 m | 70 m |
| Künzelsau | 50,78 km | 217 m | 80 m |
| Braunsfeld | 66,50 km | 249 m | 112 m |
| Schwäbisch Hall | 83,47 km | 284 m | 147 m |
| Hotel Sölch (Schwäbisch Hall) | 86,15 km | 357 m | 220 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Hohenlohe |
| Tourname | Tag1 |
| Distanz | 86,15 km |
| HM | 1406 hm |
| Dauer | 04:32:30 h |
| Anmerkung: | Übernachtung: Schwäbisch-Hall Hotel Sölch |